Frete Frete rápido e seguro.
Cartão 5% de desconto no pagamento Pix
Atendimento Atendimento especializado.
Parcelamento Parcelamento facilitado.
Logo

Componente do carro

Sacola Sacola de compras (0)
Seu carrinho está vazio Navegue agora pelas categorias de nossa loja e escolha os produtos desejados para adicionar em seu carrinho de compras
TURBINA MOTOR DUCATO/JUMPEFR/BOXER 2.3 130HP
TURBINA MOTOR DUCATO/JUMPEFR/BOXER 2.3 130HP
TURBINA MOTOR DUCATO/JUMPEFR/BOXER 2.3 130HP
TURBINA MOTOR DUCATO/JUMPEFR/BOXER 2.3 130HP
020114-0

Passe o mouse sobre a imagem

MASTER POWER

Cód: 020114

TURBINA MOTOR DUCATO/JUMPEFR/BOXER 2.3 130HP

R$ 1.886,17 no PIX

ou 10x de R$ 188,62 no cartão

Não sei meu CEP

Compartilhar:

imagem produto

TURBINA MOTOR DUCATO/JUMPEFR/BOXER 2.3 130HP

R$ 1.886,17

ou 10x de R$ 188,62

Aplicação

Características

Códigos de Referências

Informações Adicionais

FIAT - DUCATO MAXI. CURTA 2.3 T.ALTO ME DIESEL 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
FIAT - DUCATO MAXI. LONG. 2.3 T.ALTO ME DIESEL 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
FIAT - DUCATO CARGO LONGO 2.3 ME DIESEL 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
FIAT - DUCATO MINIBUS 2.3 ME DIESEL 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
FIAT - DUCATO MINIBUS 2.3 T.ALTO ME DIESEL 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
FIAT - DUCATO CARGO CURTO 2.3 ME DIESEL 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
FIAT - DUCATO MULTI LONG. 2.3 T.ALTO ME DIESEL 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
--------------------------------------------------------------------------------------------------
CITROEN - JUMPER 2.3 MULTJET EURO 3 130 HP 2011 2010 2009
--------------------------------------------------------------------------------------------------
PEUGEOT - BOXER 2.3 MULTJET EURO 3 130 HP 2011 2010 2009
--------------------------------------------------------------------------------------------------
OBS:
MODELO: MP163W (K03)
DIAMETRO ROTOR COMPRESSOR: 37,9 / 50,9MM
DIAMETRO ROTOR TURBINA: 40,3 / 45MM
ATUADOR: WG
CARCACA CENTRA: ENTRADA M12 X 1,5 / SAIDA 2X M6 X 1
ANGULO CARCACA COMPRESSORA: 316 GRAUS
ANGULO CARCACA TURBINA: 183 GRAUS